Clavus et nux rotae autocineti onerarii, clavus autocineti onerarii BPW
Hoc exemplar producti est:Index exemplarium
PRODUCTA | M | L | SW | H | OEM (Original Equipment Manufacturer) |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*1.5 | 74 | 32 | 32 | 0190203 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*1.5 | 85 | 32 | 32 | 1309191 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*1.5 | 95 | 32 | 32 | 1309190 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*1.5 | 105 | 32 | 32 | 1308038 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | CXX | 32 | 32 | 259931 |
Applicationes detailatae idoneae ad
Marca vehiculi | Modellum | Annus (Anni) | Typus | kW | HP | cm |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF | DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 02.1998-2.2000 | Platform/Chassis | 133 | CLXXXI | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | CLVI | 212 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | CLXXVII | 241 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | 133 | CLXXXI | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | CLVI | 212 | 6240 |
DAF | DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF, FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF, FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290 | 02.1998-12.2000 | Platform/Chassis | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF, FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF, FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF, FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 290 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF, FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 85 CF FA 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FA 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FA 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF, FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF, FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF, FAG 85 CF 430, FAN 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 FA 95.310 | IX.MCMLXXXVII-IX.MCMXC | Platform/Chassis | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.330 | 08.1990-01.1993 | Platform/Chassis | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.310 | IX.MCMLXXXVII - | Platform/Chassis | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.330 | VIII.MCMXC - | Platform/Chassis | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.350 | IX.MCMLXXXVII - | Platform/Chassis | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.360 | VIII.MCMXC - | Platform/Chassis | 268 | 365 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.380 | IX.MCMLXXXVII - | Platform/Chassis | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.400 | VIII.MCMXC - | Platform/Chassis | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.430 | 02.1992 - | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.310 | IX.MCMLXXXVII - | Platform/Chassis | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.330 | VIII.MCMXC - | Platform/Chassis | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.400, FAC 95.400, FAS 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAR 95.310 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 08.1990 – 01.1993 | Platform/Chassis | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Platform/Chassis | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Platform/Chassis | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.310 | 09.1987 – 09.1990 | Tractorius Autocineticus | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.330 | 08.1990 – 01.1993 | Tractorius Autocineticus | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Tractorius Autocineticus | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Tractorius Autocineticus | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.500 | 02.1994 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | 373 | 507 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 FTG 95.310 | IX.MCMLXXXVII - | Tractorius Autocineticus | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.330 | VIII.MCMXC - | Tractorius Autocineticus | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Tractorius Autocineticus | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Tractorius Autocineticus | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.310 | IX.MCMLXXXVII - | Tractorius Autocineticus | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.330 | IX.MCMLXXXVII - | Tractorius Autocineticus | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Tractorius Autocineticus | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Tractorius Autocineticus | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Platform/Chassis | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 02.2001 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | Kal. Ian. MCMXCVII - | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997 – 09.2002 | Tractorius Autocineticus | 390 | 530 | Quattuordecim milia |
DAF | DAF CF 65 FA 65.180 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 136 | CLXXXV | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.220 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CLXII | 220 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.220 | 05.2006 - | Platform/Chassis | CLXV | 224 | 6691 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.250 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CLXXXIV | 250 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.250 | 05.2006 - | Platform/Chassis | CLXXXIV | 250 | 6691 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.250 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.310 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 228 | CCCX | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.360 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 228 | CCCX | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 228 | CCCX | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FT 75.250 | Kal. Iun. MMXI - | Tractorius Autocineticus | CLXXXIII | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FT 75.310 | Kal. Iun. MMXI - | Tractorius Autocineticus | 228 | CCCX | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FT 75.360 | Kal. Iun. MMXI - | Tractorius Autocineticus | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.340 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.360 | 10.2006 - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.380 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.410 | 10.2006 - | Platform/Chassis | trecenti | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.430 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.460 | 10.2006 - | Platform/Chassis | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.480 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.510 | 10.2006 - | Platform/Chassis | 375 | 510 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 10.2006 - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 10.2005 - | Platform/Chassis | trecenti | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.460 FAX 85.460 | 10.2005 - | Platform/Chassis | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 10.2005 - | Platform/Chassis | 375 | 510 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAD 85.410 | 10.2005 - | Platform/Chassis | trecenti | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAD 85.410 | 10.2006 - | Mixtor Concreti | trecenti | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 10.2006 - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 10.2005 - | Platform/Chassis | trecenti | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 10.2005 - | Platform/Chassis | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 10.2005 - | Platform/Chassis | 375 | 510 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 10.2006 - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 10.2005 - | Platform/Chassis | trecenti | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 10.2005 - | Platform/Chassis | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | Kal. Iun. MMXI - | Platform/Chassis | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 10.2005 - | Platform/Chassis | 375 | 510 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAX 85.360 | 10.2005 - | Platform/Chassis | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 85 FT 85.340 | Kal. Iun. MMXI - | Tractorius Autocineticus | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FT 85.360 | 10.2006 - | Tractorius Autocineticus | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FT 85.380 | Kal. Iun. MMXI - | Tractorius Autocineticus | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FT 85.410 | 10.2005 - | Tractorius Autocineticus | trecenti | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FT 85.430 | Kal. Iun. MMXI - | Tractorius Autocineticus | CCCXV | 428 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FT 85.460 | 10.2005 - | Tractorius Autocineticus | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FT 85.480 | Kal. Iun. MMXI - | Tractorius Autocineticus | 355 | 483 | 12580 |
