Clavus et nux rotae autocineti onerarii, clavus Isuzu TRUCK
Hoc exemplar producti est:Index exemplarium
PRODUCTA | M | L | SW | H | OEM (Original Equipment Manufacturer) |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
CLAUSUM CAMIONIS | 32 | 17 | |||
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
CLAUSUM CAMIONIS | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Applicationes detailatae idoneae ad
Substituit | Numerus Referentiae | Proprietates | Data | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Ø Capitis Clavi [mm] | D | 32 |
Longitudo 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Longitudo 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Longitudo [mm] | L | 114 | ||
Qualitas/ Gradus | 10.9 | |||
Longitudo Fili 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Longitudo Fili 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
Mensura Fili 1 | M22 × 2 | |||
Mensura Fili 2 | M22 × 1,5 |
Marca vehiculi | Modelum, Machina, Arca Transmissionis, Axis, Cabina |
Tractilis | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Preme ut plura producta ex unaquaque marca videas.
Ad nuntios nostros subscribere